A segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2016, que será realizada no sábado (3) e domingo (4) por
conta das ocupações de estudantes em alguns locais de prova, acontecerá
em 31 dos 417 municípios baianos, segundo informações do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
A
Bahia é o terceiro estado com maior número de locais de prova,
totalizando 63 pontos, atrás de Minas Gerais (83) e Paraná (80). Conforme
o Inep, a Bahia possui 37.927 inscritos. A cidade de Feira de Santana,
segunda maior do estado, é a que possui mais inscritos (5.212) que vão
participar da segunda aplicação do exame.
Depois
vem Vitória da Conquista, com 4.152. Salvadoraparece em seguida com
3.811 candidatos. Além dessas três principais cidades baianas, as provas
serão realizadas em municípios como Valença, Teixeira de Freitas,
Itabuna, Juazeiro e Barreiras.No país, ainda segundo dados do Inep, são 277.624 inscritos que farão a segunda aplicação da prova.
Município | Quantidade dos locais de prova | Quantidade de inscritos |
---|---|---|
ALAGOINHAS | 1 | 844 |
AMARGOSA | 1 | 1.016 |
BARRA | 1 | 248 |
BARREIRAS | 2 | 1.152 |
BOM JESUS DA LAPA | 1 | 180 |
CACHOEIRA | 1 | 800 |
CAETITÉ | 3 | 472 |
CAMAÇARI | 1 | 416 |
CATU | 2 | 567 |
CONCEIÇÃO DO COITÉ | 2 | 442 |
CRUZ DAS ALMAS | 5 | 1.933 |
FEIRA DE SANTANA | 3 | 5.212 |
GUANAMBI | 1 | 288 |
ILHÉUS | 5 | 3.019 |
ITABERABA | 2 | 510 |
ITABUNA | 3 | 2.744 |
ITANHÉM | 1 | 212 |
ITAPETINGA | 2 | 1.100 |
JACOBINA | 1 | 288 |
JEQUIÉ | 2 | 1.351 |
JUAZEIRO | 4 | 1.596 |
PAULO AFONSO | 2 | 652 |
PORTO SEGURO | 1 | 560 |
SALVADOR | 3 | 3.811 |
SANTA MARIA DA VITÓRIA | 1 | 208 |
SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 1 | 440 |
SERRINHA | 1 | 552 |
SIMÕES FILHO | 1 | 512 |
TEIXEIRA DE FREITAS | 1 | 1.100 |
VALENÇA | 3 | 1.550 |
VITÓRIA DA CONQUISTA | 5 | 4.152 |
0 Comentários